Beschreibung
Sportlich, individuell gestaltet und technisch innovativ – Wilhelm ist unser Top-Modell. Das Herzstück bildet das Pinion-Getriebe. Als aktuelle Referenz in Sachen Schaltung steht die P-Line mit maximal 18 gleichmäßig abgestuften Gängen bei einer Gesamtübersetzung von bis zu 636% zur Verfügung. Alternativ lässt sich Wilhelm auch mit der C-Line im leichten Magnesiumgehäuse konfigurieren, die mit 6, 9 oder 12 Gängen verfügbar ist. Beim Pinion-Getriebe vermittelt jeder Gang die Direktheit einer Singlespeed-Übersetzung. Durch die zentrale Position des Getriebes ist das Rad optimal ausbalanciert. Hochwertige hydraulische Scheibenbremsen, edle Brooks Ledersättel und eine feinst-verzahnte Hinterradnabe erfüllen höchste Qualitätsansprüche.
Wilhelm wird komplett nach Ihren Wünschen gefertigt.
DETAILS
GALERIE
GEOMETRIE
Welche Rahmengröße ist die Richtige?
Die entsprechenden Rahmengrößen sind nur Empfehlungen. Da jeder Kunde individuelle Proportionen aufweist und auch eigene Vorlieben pflegt, können die Richtlinien gegebenenfalls abweichen. Wir empfehlen eine Probefahrt bei einem Schindelhauer-Fachhändler.
So messen Sie Ihre Schrittlänge ->
Größenempfehlung
Rahmengröße | XS 50 |
S 53 |
M 56 |
L 59 |
XL 62 |
---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 151-160 | 161-170 | 171-179 | 180-188 | 189-198 |
Schrittlänge | 73-77 | 78-82 | 83-86 | 87-91 | 92-95 |
Geometriedaten
Rahmengröße | 50 XS |
53 S |
56 M |
59 L |
62 XL |
---|---|---|---|---|---|
A Größe c-t (mm) | 500 | 530 | 560 | 590 | 620 |
B Oberrohr horiz. (mm) | 540 | 550 | 560 | 580 | 610 |
C Steuerrohr (mm) | 130 | 145 | 160 | 175 | 195 |
D Kettenstrebe (mm) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
E Steuerrohrwinkel (°) | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
F Sattelrohrwinkel (°) | 74 | 73,5 | 73 | 73 | 72,5 |
G Radstand (mm) | 1013 | 1018 | 1024 | 1044 | 1069 |
H Überstandshöhe (mm) | 790 | 811 | 831 | 852 | 875 |
I Reach | 395 | 396 | 397 | 413 | 432 |
J Stack | 538 | 552 | 566 | 581 | 600 |
Steuersatz | 1 1/8 – 1,5 | 1 1/8 – 1,5 | 1 1/8 – 1,5 | 1 1/8 – 1,5 | 1 1/8 – 1,5 |
Sattelstützmaß (mm) | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
AUSSTATTUNG
Rahmen | Aluminium (AL6061-T6), Aero-Shape-Rohrsatz, 3-fach konifiziert, geschmiedetes Ausfallende mit Schlittenspannsystem und Schindelhauer – Belt Port, integrierte Sattelklemme, interne Zugverlegung, geglättete Schweißnähte |
Gabel | Geschwungene Aluminium Gabel (tapered), Scheibenbremse Flat Mount, 15mm Steckachse |
Steuersatz | Tange Seiki integriert, tapered 1 1/8-1,5 |
Antrieb | Gates Carbon Drive – CDX, vorn 39T, hinten 28T, Zahnriemen 111T |
Schaltung | Pinion – Getriebeeinheit P-Line 9-/12-/18-Gang oder Pinion Getriebeeinheit C-Line 6-/9-/12-Gang |
Kurbelsatz | Pinion |
Innenlager | Pinion |
Pedale | Schindelhauer – Urban Pedal, Aluminium, CNC gefräst |
Vorbau | Schindelhauer |
Lenker | Satori – Noirette Aluminium |
Sattel | Brooks – Swallow Classic (P-Line), Brooks – B17 (C-Line) |
Sattelstütze | Schindelhauer |
Griffe | Schindelhauer – Ergo Ledergriffe |
Laufräder | Schindelhauer – Hochflansch Vorderradnabe Disc, Schindelhauer – Hinterradnabe Disc (feinverzahnt), Alexrims – CXD26 Felgen geöst, Sapim – Race Speichen, 3-fach gekreuzt eingespeicht |
Bremsen | Shimano – Alfine S7000 Scheibenbremse (hydraulisch), 160mm |
Reifen | Continental – GP Urban 35-622 |
Gewicht | 12,0 kg / 12,3 kg / 12,6 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 120 kg (Fahrrad + FahrerIn + Gepäck) |
Schutzbleche | Montage möglich |
Gepäckträger | Front- und Heckgepäckträgermontage möglich |
Beleuchtung | optional |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.