Description
Die Wahoo RPM Speed-Halterung besteht aus einem Silikongehäuse, um Ihren Geschwindigkeitssensor an der Nabe des Vorderrads zu befestigen. Eine (1) Halterung wird mitgeliefert.
Die Wahoo RPM Speed-Halterung besteht aus einem Silikongehäuse, um Ihren Geschwindigkeitssensor an der Nabe des Vorderrads zu befestigen. Eine (1) Halterung wird mitgeliefert.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Settings | wahoo Halterung für den RPM SPEED-SENSOR remove | wahoo KICKR18 AND CORE XD/XDR FREEHUB BODY remove | wahoo TICKR/TICKR X Replacement Strap Gen 2 remove | LEZYNE - HECTO DRIVE STVZO PRO 65 USB LED FRONTLICHT remove | knog Oi Luxe Klingel klein remove | LEZYNE - HECTO DRIVE STVZO 40 USB LED FRONTLICHT remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | wahoo Halterung für den RPM SPEED-SENSOR remove | wahoo KICKR18 AND CORE XD/XDR FREEHUB BODY remove | wahoo TICKR/TICKR X Replacement Strap Gen 2 remove | LEZYNE - HECTO DRIVE STVZO PRO 65 USB LED FRONTLICHT remove | knog Oi Luxe Klingel klein remove | LEZYNE - HECTO DRIVE STVZO 40 USB LED FRONTLICHT remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | 12512 | 12485 | 12575 | 9026 | 11250 | 9018 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 7,19 € inkl. MwSt. | 53,99 € inkl. MwSt. | 17,99 € inkl. MwSt. | 49,99 € inkl. MwSt. | 40,00 € inkl. MwSt. | 39,99 € inkl. MwSt. | ||||||
Stock | Out of stock | In stock | In stock | Available on backorder | In stock | |||||||
Availability | Out of stock | In stock | In stock | Available on backorder | In stock | |||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | ![]() | [embed width="400" height="150"]https://youtu.be/9p82-RaOmM8[/embed] | ![]() | |||||||||
Content | Die Wahoo RPM Speed-Halterung besteht aus einem Silikongehäuse, um Ihren Geschwindigkeitssensor an der Nabe des Vorderrads zu befestigen. Eine (1) Halterung wird mitgeliefert. | KICKR XDR Freilaufkörper, damit Sie Ihren KICKR mit dem SRAM AXS System verwenden können. Dieses Set enthält ein 1,8-mm-Distanzstück für XD-Kompatibilität. Kompatibilität: KICKR '18, v5, v6, and KICKR CORE | TICKR ERSATZ-HERZFREQUENZGURT Unser Herzfrequenzgurt ist kompatibel mit der neuesten Version der Wahoo TICKR und dem TICKR X Herzfrequenzmesser (hergestellt nach dem 2020. Mai). Das weiche, elastische Material minimiert ein Verrutschen und kann problemlos von Hand gewaschen werden. Der Doppeldruckknopfverschluss lässt sich leicht an- und ablegen, und die längenverstellbaren Gurte bieten Ihnen einen sicheren, zuverlässigen Sitz. Technische Daten
Lieferumfang
| Eine neu entwickelte Linse bietet ein Flutlicht mit optimierter Nah- und Fern-Ausleuchtung, zugelassen nach Deutscher Norm mit StVZO. Die Hochleistungs LED liefert 65 Lux (200 Lumen) und hat eine Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden. Robustes, wärmeableitendes, CNC-gefertigtes, Aluminium Gehäuse. Der universelle Befestigungsgurt passt zuverlässig an die meisten Lenkerformen und -größen.Erhältlich in vier Farben (Schwarz, Silber, Blau, Rot). Kompatibel mit Lezyne Fernschalter.
![]() ![]() | Mit ihrem schlanken und dezenten Design erinnert die Fahrradklingel Oi Luxe von Knog kaum an eine normale Klingel - kann klanglich wie optisch jedoch voll überzeugen. Ihr edles Design setzt Akzente am Lenker deines bikes und die hochwertigen Materialien Aluminium (Körper) und Messing (Klöppel) erzeugen einen klaren sowie ausgewogenen Klang. Die Glocke passt an alle runden gängigen Lenker mit einem Lenkerdurchmesser von 22.2 mm bis 31,8. Durch ihre schlanke Bauweise nimmt die Oi Luxe Glocke weniger Platz am Lenker ein. SPEZIFIKATIONEN & EIGENSCHAFTEN
| Eine neu entwickelte Linse bietet ein Flutlicht mit optimierter Nah- und Fern-Ausleuchtung, zugelassen nach Deutscher Norm mit StVZO. Die Hochleistungs LED liefert 40 Lux (140 Lumen) und hat eine Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden. Robustes, wärmeableitendes, CNC-gefertigtes, Aluminium Gehäuse. Der universelle Befestigungsgurt passt zuverlässig an die meisten Lenkerformen und -größen. Erhältlich in vier Farben (Schwarz, Silber, Blau, Rot).
![]() ![]() | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Additional information |
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.